Asignatura | Aprendizaje esperado | Tema | Contenidos | Habilidades | Pág. de G y LAB | LT | Recursos | |
Para leer y escribir | Identifican el uso de M y N dentro de palabras conocidas. | Con M o con N | Repasando la palabra PERRO, formulando un vocabulario para su mejor utilización | Distinguir la escritura de palabras con M y palabras con N. dictar vocabulario | En una cartulina en forma de cuadrícula cada niño copiará para su mejor manejo. | |||
Identifican palabras con UÑA U - ÑA | (palabra directriz) UÑA | Ensayar la escritura de palabras con ña-ñe-ñi-ño-ñu | Distinguir en oraciones la nueva palabra y practicar su escritura. | SARITA 71 | ||||
Pueden identificar palabras conocidas que contengan las parejas de RA – TI -TA | (palabra directriz) RATITA | Escribir palabras con RA sonido fuerte Ra sonido suave | Analizar y ejercitarse en el uso de la palabra en cuestión para aplicarla en el DICTADO del diario | 45 | En una cartulina pegar un dibujo y escribir oraciones, encaminándonos a una comprensión de lo leído | |||
Español Ámbito: Participación comunitaria y familiar. Proyecto: Establecer y escribir las reglas para el comportamiento escolar | Distinguen los recursos gráficos de los carteles: tamaño de las letras, brevedad de los textos, empleo de colores e ilustraciones. | Los reglamentos | Reconocer las reglas en la escuela. | Identificar la forma de elaborar un reglamento y de darlo a conocer. | 72 y 73 | 36 a 38 | ||
Matemáticas Eje: Manejo de la información | Comparan e igualan colecciones al menos de 30 elementos. Leen y registran información contenida en imágenes. | Identificación de atributos | Identificar atributos de objetos y colecciones. | Identificar las características comunes en los objetos de una colección. | 88 | 34 a 36 | (Libros del Rincón). | |
Interpretación de información | Leer y registrar información contenida en imágenes. | Registrar información en tablas. | 89 | 37 y 38 | ||||
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad Bloque 1. Yo, el cuidado de mi cuerpo y la vida diaria | Explican por qué y cómo se festeja el inicio de la Independencia a partir de uno o dos testimonios. | Miguel Hidalgo y la Independencia | Qué celebramos: Miguel Hidalgo y la Independencia. | Identificar los acontecimientos y celebraciones relacionados con la lucha por la Independencia de México. | 104 y 105 | 28 a 31 | SEP (2000). Relación pasado-presente y otras nociones en la enseñanza de la historia. México: Editor (Entre maestros). |
domingo, 9 de octubre de 2011
PLANEACION 10 AL 14 DE OCTUBRE
sábado, 1 de octubre de 2011
Semana del 3 al 7 de octubre
ASIGNATURA | ESPAÑOL | ÁMBITO | NARRATIVA. | |
ACTIVIDADES | ||||
a corresponden al géneroo corresponden al masculino.LT 37 Cuando nos referimos a dos o más objetos se utiliza el plural. Cuando nos referimos sólo a uno se usa el singular. La mayor parte de las palabras que terminan con femenino. La mayoría de las que finalizan Llevar unas imágenes donde puedan diferenciar femenino-masculino, singular o plural *revisar la estructura de un cartel LT 38 LAB 18 Levar unas imágenes donde puedan diferenciar femenino-masculino, singular o plural *revisar la estructura de un cartel LT 38 LAB 18 EXPLORACION DE LA NATURALEZA A apoyado de las TICS analizaremos un video http://www.youtube.com/watch?v=h5wf2TIgFno&feature=related CARTEL -CEPILLI 16-17, reafirmaremos este tema después de haber visto el plato del buen comer TAREA: traer un platillo para su desayuno que contengan alimentos variados.(dejarlo un día antes de la clase para analizarlo) *La importancia de consumir alimentos variados Para estar sanos LAB 255-256-257 cotidianamente. LAB 258-258-260 * Hacer una maqueta representando el dia y la noche | Se Se vale No se vale v alor sonoro de las letras al escribir frases Pa para tener a la vista las reglas y recordarlas se pueden utilizar Ca carteles. Revisa los siguientes: C MATEMATICAS *Realizar cada uno las posiciones LT 24-25 LAB146 *Haremos un ejemplo conforme al LT26-27 LAB147-148 Re *produzco posiciones o disposiciones de personas u objetos. · *Describo posiciones respecto a un sistema de referencia. F C E Describo características físicas y culturales que comparto con los integrantes de mi familia | |||
MATERIALES ü Plastilina ü Pinturas de agua ü Una base de cartón | ||||
OBSERVACIONES | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)